| Sij. | Yht.pist | Purjeno. | Vene | Tyyppi | Kippari | Seura | Lys |
RiPS 23.5 |
ImPS 13.6. |
KuoPS 4.7. |
LePS 6.7. |
VPS 9.7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 725 | Vendace | H-vene | Mika Muikku | RiPS | 1.08 | (13) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2 | 21 | 743 | Elikko | H-vene | Petri Mensanen | LrPS | 1.08 | 11 | 10 | (0 ) | 0 | 0 |
| 3 | 20 | 408 | Helmi | H-vene | Tero Häyrynen | LrPS | 1.07 | (0 ) | 9 | 0 | 11 | 0 |
| 4 | 19 | 820 | Marmaduke | H-vene | Olli-Matti Kauppinen | LePS | 1.08 | (0 ) | 0 | 9 | 10 | 0 |
| 5 | 11 | 935 | Rosanna | H-vene | Aulis Miskala | KuoPS | 1.08 | (0 ) | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | 11 | 794 | Norppa | H-vene | Hannu Pettersson | KuoPS | 1.08 | (0 ) | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | 11 | 224 | Lady Alice | H-vene | Reima Väinölä | ImPS | 1,08 | (0 ) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 10 | 811 | Nasu | H-vene | Asko Hämäläinen | KuoPS | 1.08 | (0 ) | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | 8 | 842 | Noxu | H-vene | Mikka Aunola | ImPS | 1.08 | (0 ) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 7 | 772 | Apollonia | H-vene | Antero Lattu | ImPS | 1.08 | (0 ) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | 53 | Serena | H-vene | Kari Sipiläinen | ImPS | 1,08 | (0 ) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 74 | Jenny | H-vene | Ari Pärnänen | ImPS | 1.08 | (0 ) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Sij. | Yht.pist | Purjeno. | Vene | Tyyppi | Kippari | Seura | Lys |
RiPS 23.5 |
ImPS 13.6. |
KuoPS 4.7. |
LePS 6.7. |
VPS 9.7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 5697 | Donna | Diva 35 | Arto Häyrynen | SlPS | 1.25 | 11 | (0 ) | 10 | 10 | 11 |
| 2 | 39 | 3486 | Janette | Inferno 29 | Jan-Erik Wasenius | SlPS | 1.14 | 7 | (0 ) | 13 | 11 | 8 |
| 3 | 36 | 3637 | Taru III | Inferno 29 | Sami Vasara | LrPS | 1.14 | 9 | 11 | 7 | 9 | (4) |
| 4 | 33 | 7500 | Kokanee | Inferno 33 | Sami Lehtonen | KuoPS | 1.19 | (0 ) | 0 | 11 | 13 | 9 |
| 5 | 31 | 20037 | Sigmund-X | X-37 | Jarmo Valto | RiPS | 1.29 | 13 | 8 | (0 ) | 0 | 10 |
| 6 | 22 | 8105 | Irina | Inferno 33 | Juha Putkonen | RiPS | 1.15 | 8 | 7 | (0 ) | 0 | 7 |
| 7 | 19 | 4247 | Adar | Siesta 32 | Matti Ahonen | LrPS | 1.15 | 6 | 13 | (0 ) | 0 | 0 |
| 8 | 19 | 6197 | Layla | SSR 395 | Antti Piiparinen | LrPS | 1.20 | 10 | 9 | (0 ) | 0 | 0 |
| 9 | 13 | 9479 | Karlo | Mannerberg 34 | Raimo Rasanen | LrPS | 1.26 | (0 ) | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | 13 | 5960 | Avec | Inferno 29 | Hannu Luukkonen | SlPS | 1.11 | (0 ) | 0 | 5 | 8 | 0 DNF |
| 11 | 10 | 9482 | Sabrina | Fingulf 33 | Petteri Hyrylä | ImPS | 1,24 | (0 ) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 9 | 3526 | Huvinvuoksi | NF-30 | Pekka Humala | KuoPS | 1.12 | (0 ) | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 13 | 8 | 3128 | KuoPS Juniors | Maestro 31 | Jari Hamnström | KuoPS | 1.13 | (0 ) | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 14 | 6 | 4869 | Lyyli | Inferno 26 | Pekka Riihelä | KuoPS | 1.13 | (0 ) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | 6 | 5960 | Lady Lake | Inferno 29 | Heikki Ängeslevä | SlPS | 1.11 | (0 ) | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | 6 | 3814 | Paula | Inferno 33 | Martti Mansikka | ImPS | 1.15 | (0 ) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 5 | 2502 | Iris | Comfortina 32 | Jukka Laitinen | RiPS | 1.14 | 5 | (0 ) | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 5 | 8042 | Elina | Inferno 33 | Jouni Lehtinen | LrPS | 1.19 | (0 ) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 5 | 8185 | Gamla Damen | Inferno 33 | Kai Vuorilehto | NJK | 1.16 | (0 ) | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 4 | 7375 | Sitruuna | Bavaria 340 | Simo Toivakka | VPS | 1.12 | (0 ) | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | 4 | 8854 | Ilona | Maestro 31 | Jorma Ikonen | LrPS | 1.12 | (0 ) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3 | 9815 | Piika | EF 34 | Kimmo Hautamaa | LrPS | 1.22 | (0 ) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2 | 247 | Serafina | SSR 395 | Teppo Valtonen | LrPS | 1,23 | (0 ) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 1 | 8817 | Tatatu II | Fingulf 33 | Hannu Viitikko | JV | 1.22 | (0 ) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 3529 | Merikotka | Gyline 95 | Jorma Kostiainen | RiPS | 1.14 | (0 DNF) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 8562 | Kikka | SSR 391 | Risto Ilmaniemi | LrPS | 1.18 | (0 ) | 0 DNF | 0 | 0 | 0 |
| Sij. | Yht.pist | Purjeno. | Vene | Tyyppi | Kippari | Seura | Lys |
RiPS 23.5 |
ImPS 13.6. |
KuoPS 4.7. |
LePS 6.7. |
VPS 9.7. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 873 | Cascade | Botnia 6 | Sakari Vento | LrPS | 1.09 | 13 | 13 | (0 ) | 0 | 10 |
| 2 | 32 | 34 | Tuulentie | Jokker 27 | Osmo Tissari | KuoPS | 1.08 | (0 ) | 0 | 13 | 11 | 8 |
| 3 | 30 | 136 | Aijaa | Helmsman 20 | Panu Kokko | MPS | 0.98 | (0 ) | 8 | 9 | 13 | 0 DNF |
| 4 | 29 | 1993 | Solina | Finn 26 | Pertti Ronkanen | SlPS | 1.03 | (0 ) | 5 | 8 | 10 | 6 |
| 5 | 28 | 644 | Sine | Botnia 6 | Pekka Kerman | KuoPS | 1.09 | (0 ) | 0 | 10 | 9 | 9 |
| 6 | 26 | 3485 | Friidu | FE 83 | Heikki Hämäläinen | VPS | 1.08 | (0 ) | 0 | 11 | 8 | 7 |
| 7 | 22 | 527 | Fatmai | Botnia 6 | Juhani Isotalo | LrPS | 1.09 | (0 DNF) | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | 14 | 10029 | Arwen | Sun 2000 | Sakari Kangas | RiPS | 1.00 | (0 ) | 0 | 7 | 7 | 0 DNF |
| 9 | 13 | 653 | Lapinha | Botnia 6 | Matti Lahti | LrPS | 1.09 | (0 ) | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | 10 | 2276 | Gwaihir | Avance 24 | Jari Lammela | ImPS | 1,02 | (0 ) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 9 | 2326 | Nadja | Guy 22 | Osmo Hänninen | ImPS | 0,99 | (0 ) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 2458 | Adele | FE 83 | Teemu Hietamies | LrPS | 1,07 | (0 ) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6 | 3976 | Camilla | Finn 26 | Risto Kämäräinen | JV | 1.04 | (0 ) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6 | 5926 | Wilhelmiina | Sunvind 27 | Kimmo Nissinen | KuoPS | 1.00 | (0 ) | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | 5 | 1244 | Marlee | Jon 30 | Markku Kelosuo | ImPS | 1,09 | (0 ) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 3 | 6198 | Sandrina | Sunvind 27 | Tapio Bohm | ImPS | 1.00 | (0 ) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 115 | Marabu | Rannikkoristelijä | Markku Heikkinen | RiPS | 1.00 | (0 DNF) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 325 | Ronja | Kansanvene | Hannu Juvonen | SlPS | 0.97 | (0 ) | 0 | 0 | 0 | 0 DNF |
| 17 | 0 | 652 | Helena | Jokker 27 | Juhani Rissanen | SlPS | 1.06 | (0 ) | 0 | 0 | 0 | 0 DNF |
www.saimaanpursiseurat.fi/index.php?sivu=6981
Sailwave Scoring Software 2.01 build 1
www.sailwave.com